LES STOCKS NORD-AMÉRICAINS SONT PRÉSENTEMENT TRÈS BAS
NORTH AMERICAN STOCK IS PRESENTLY VERY LOW
Les roues qui paraissent dans certaines photos de pneus y sont à titre démonstratif seulement.
Wheels appearing in some tire pictures are for demonstration purposes only.
Item # / No. d'item |
Size / Taille |
Description | Photo |
Bias Ply / Pneus de nylon | |||
RWL = | RAISED WHITE LETTERS / LETTRES BLANCHES SURÉLEVÉES | ||
HP = | HIGH PERFORMANCE / HAUTE PERFORMANCE | ||
U450036 | 695 14 | GOODYEAR 3/8" DUAL RED LINES / LIGNES ROUGE DOUBLES | |
U450232 | 695 14 | GOODYEAR 7/8" WHITEWALL / FLANC BLANC | |
U272274 | 695 14 | GOODYEAR BLUE STREAK RWL | |
U272275 | 695 14 | GOODYEAR BLUE STREAK RWL / BLUE | |
U445300 | 750 14 | GOODYEAR 1" WHITEWALL / FLANC BLANC | |
U445309 | 750 14 | GOODYEAR 2 1/4" WHITEWALL / FLANC BLANC | |
U447300 | 800 14 | GOODYEAR 1" WHITEWALL / FLANC BLANC | |
U447309 | 800 14 | GOODYEAR 2 1/4" WHITEWALL / FLANC BLANC | |
U440300 | 670 15 | GOODYEAR 1" WHITEWALL / FLANC BLANC | |
U440309 | 670 15 | GOODYEAR 2 1/4" WHITEWALL / FLANC BLANC | |
U440301 | 670 15 | GOODYEAR 2 11/16" WHITEWALL / FLANC BLANC | |
U440302 | 670 15 | GOODYEAR 4 1/4" WHITEWALL / FLANC BLANC | |
U440028 | 670 15 | GOODYEAR BLACK / NOIR | |
U098302 | 710 15 | GOODYEAR 2 3/4" WHITEWALL / FLANC BLANC | |
U098246 | 710 15 | GOODYEAR 4 1/4" WHITEWALL / FLANC BLANC | |
U320302 | 760 15 | GOODYEAR 2 3/4" WHITEWALL / FLANC BLANC | |
U429231 | 600 16 | GOODYEAR 3 1/2" WHITEWALL / FLANC BLANC | |
U429017 | 600 16 | GOODYEAR BLACK / NOIR | |
U430259 | 650 16 | GOODYEAR 4" WHITEWALL / FLANC BLANC (430017W) | |
U411462 | 475 19 | GOODYEAR 2 7/8" WHITEWALL / FLANC BLANC | |
U411457 | 475 19 | GOODYEAR BLACK / NOIR | |
U4528335 | 450 21 | GOODYEAR ALL-WEATHER BALLOON BLACK / TOUTE MÉTÉO, BALLONNÉ, NOIR | |
U4528337 | 450 21 | GOODYEAR BALLOON 2 3/4" WHITEWALL / BALLONNÉ 2 3/4" FLANC BLANC | |
Radial Tires / Pneus radiaux | |||
U610196 | 215/75R15 | GOODYEAR EAGLE GT | |
U153334 | 225/70R15 | GOODYEAR POLY STEEL SMALL RAISED WHITE LETTERS / PETITES LETTRES BLANCHES SURLEVÉES | |
U153286 | 225/70R15 | GOODYEAR POLY STEEL LARGE RAISED WHITE LETTERS / LARGES LETTRES BLANCHES SURLEVÉES | |
U389332 | 255/60R15 | GOODYEAR GT RADIAL CUSTOMGARD | |
U389196 | 255/60R15 | GOODYEAR EAGLE GT | |
U751363 | 226/60R16 | GOODYEAR EAGLE #1 NASCAR RAISED YELLOW LETTERS / LARGES LETTRES JAUNES SURLEVÉES | |
Performance Series / Séries de performance | |||
CWT = | CUSTOM WIDE TREAD / LARGEUR DE RAINURE «SUR MESURE» | ||
SWT = | SPEEDWAY WIDE TREAD / LARGEUR DE RAINURE «SPEEDWAY» | ||
PC = | POWER CUSHION / COUSSIN PUISSANT | ||
POLY = | POLYGLASS | ||
NS= | NO ELEVATED SIZE / PAS DE GRANDEUR ÉLEVÉE | ||
NF = | NF DESIGNATION | ||
U272275 | 695-14 | GOODYEAR - BLUE STREAK - 1965-68 BARRACUDA FORMULA S | |
U272274 | 695-14 | GOODYEAR - BLUE STREAK - 1966 SHELBY | |
U475024 | E70 14CWT | GOODYEAR REDLINE / LIGNE ROUGE | |
U475235 | E70 14CWT | GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES | |
U475498 | E70 14CWT NS | GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS, NO ELEVATED SIZE / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES, PAS DE GRANDEUR ÉLEVÉE | |
U481501 | F70 14SWT | GOODYEAR WIDE TREAD | |
U482024 | F70 14CWT | GOODYEAR REDLINE / LIGNE ROUGE | |
U482235 | F70 14CWT | GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES | |
U482498 | F70 14CWT NS | GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS, NO ELEVATED SIZE / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES, PAS DE GRANDEUR ÉLEVÉE | |
U481046 | F70 14SWT | GOODYEAR REDLINE / LIGNE ROUGE | |
U481040 | F70 14SWT | GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES | |
U481501 | F70 14SWT | GOODYEAR WHITE STRIPE / LIGNES BLANCHE | |
U482123 | F70 14CWT | GOODYEAR PIN WHITE / CONTOUR BLANC | |
U48301 | FR70 14 | GOODYEAR RADIAL | |
U483024 | G70 14CWT | GOODYEAR REDLINE / LIGNE ROUGE | |
U483235 | G70 14CWT | GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES | |
U311345 | 775 15PC | GOODYEAR SPEDWAY BLUE STREAK | |
U311130 | 775 15PC | GOODYEAR BLUE DOT / POINT BLEU (65-66 SHELBY MUSTANG) | |
U311158 | 775 15PC | GOODYEAR 5/8" WHITE STRIPE / LIGNE BLANCHE 5/8" (66-67 CORVETTE) | |
U311035 | 775 15PC | GOODYEAR GOLDLINE / LIGNE DORÉE (65-66 CORVETTE) | |
U311036 | 775 15PC | GOODYEAR REDLINE / LIGNE ROUGE (67 CORVETTE) | |
U451303 | E70 15S 350 | GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES (67-68 FORD SHELBY) | |
U451276 | E70 15S 350 SMALL | GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS SMALL / PETITES LETTRES BLANCHES SURLEVÉES (67 FORD SHELBY) | |
U451236 | E70 15SWT GT | GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES (68-69 Z28) | |
U4756367 | E70 15 POLYGLASS | GOODYEAR BLACK ONLY / NOIR SEULEMENT | |
U492024 | F70 15CWT | GOODYEAR REDLINE / LIGNE ROUGE | |
U492235 | F70 15CWT | GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES | |
U491046 | F70 15SWT | GOODYEAR REDLINE / LIGNE ROUGE | |
U491040 | F70 15SWT | GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES | |
U491501 | F70 15SWT | GOODYEAR WHITE STRIPES / LIGNES BLANCHES | |
U491242 | F70 15SWT | GOODYEAR WHITE STRIPES NON FLAT SPOTTING / LIGNES BLANCHES NFS | |
U491040 | F70 15SWT | GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES (1970-1972 CORVETTE) | |
U355283 | G70 15CWT | GOODYEAR REDLINE / LIGNE ROUGE - 1969½ ROADRUNNER SUPER BEE A-12 CARS ONLY | |
U358285 | G70 15CWT | GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES | |
U725282 | GR70/15 | GOODYEAR STEEL GUARD RAISED WHITE LETTERS / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES | |
U413750 | E60 15POLY GT RWL ES | GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES (1970½-1972) | |
U415766 | F60 15POLY GT RWL ES |
GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS ES / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES ES (VÉHICULES 70½-72 VEHICLES) | |
U415756 | F60 15POLY GT NS | GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES (VÉHICULES 69-70½ VEHICLES -- DESIGN. NS) | |
U414238 | G60 15POLY GT RWL | GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES | |
U4142408 | L60 15POLY GT RWL | GOODYEAR RAISED WHITE LETTERS / LETTRES BLANCHES SURLEVÉES |